盛威尔电子元器件
·简体中文 ·English

首页  |  企业概况  |  公司动态  |  产品展示  留言反馈  |  在线订购  联系我们  

 
  电流保险丝|熔断器|保险管
  温度保险丝|热熔断体
  温控器|温度开关|热保护器
  PPTC|可/自恢复保险丝
  汽车保险丝|插片保险丝
  引线式保险丝座|汽车保险丝座|叉栓式保险丝座|螺栓式熔断器座
  热敏电阻|温度传感器
  压敏电阻|放电管
  家用电器用保险丝
  国外合作品牌
  瞬态抑制二极管
  电流保险丝座|保险管座|5*20|6*30|3.6*10|面板安装|线束
  BUSSMANN熔断器|BUSSMANN保险丝
  SIBA保险丝|西霸熔断器
  SWEFUSE电力熔断器|高压保险丝
  JEANMULLER熔断器ETI
  ◇ ETI
  FERRAZ熔断器法雷保险丝
  ITALWEBER 熔断器 保险丝
 

 

 

罗兰Ferraz保险丝管 NH000UD69V80PV Q320059 80A 原装熔断器

日期:2016/7/16 查看:917

Size 2
Catalog
number
Reference
number
Rated
voltage AC
(IEC)
Rated
voltage AC
(UL)
Rated
current In
Pre-arcing I²t Clearing I²t at
Rated Voltage
Rated breaking
capacity AC
Power dissipation
at In Weight Package
NH2UD69V160PV L320469 690 V 700 V 160 A 968 A²s 5.18 kA²s 170 kA 75 W 0.6166 kg 3
NH2UD69V200PV N320471 690 V 700 V 200 A 1710 A²s 9.22 kA²s 170 kA 83 W 0.6166 kg 3
NH2UD69V250PV S320475 690 V 700 V 250 A 3500 A²s 18.7 kA²s 170 kA 93 W 0.6166 kg 3
NH2UD69V315PV X320479 690 V 700 V 315 A 6870 A²s 36.9 kA²s 170 kA 108 W 0.6166 kg 3
NH2UD69V350PV Y320480 690 V 700 V 350 A 9580 A²s 51.4 kA²s 170 kA 116 W 0.6166 kg 3
NH2UD69V400PV B320483 690 V 700 V 400 A 13500 A²s 72.3 kA²s 170 kA 125 W 0.6166 kg 3
NH2UD69V450PV D320485 690 V 700 V 450 A 21000 A²s 113 kA²s 170 kA 139 W 0.6166 kg 3
NH2UD69V500PV F320487 690 V 700 V 500 A 27500 A²s 147 kA²s 170 kA 147 W 0.6166 kg 3
NH2UD69V550PV G320488 690 V 700 V 550 A 38400 A²s 206 kA²s 170 kA 155 W 0.6166 kg 3
NH2UD69V630PV H320489 690 V 700 V 630 A 58600 A²s 315 kA²s 170 kA 169 W 0.616 kg 3
NH2UD69V700PV J320490 690 V 700 V 700 A 78100 A²s 420 kA²s 170 kA 175 W 0.6166 kg 3

NH2UDSize
3
Catalog
number
Reference
number
Rated
voltage AC
(IEC)
Rated
voltage AC
(UL)
Rated
current In
Pre-arcing I²t Clearing I²t at
Rated Voltage
Rated breaking
capacity AC
Power dissipation
at In Weight Package
NH3UD69V315PV F320579 690 V 700 V 315 A 5240 A²s 28.2 kA²s 170 kA 113 W 1.05 kg 1
NH3UD69V350PV G320580 690 V 700 V 350 A 7540 A²s 40.6 kA²s 170 kA 117 W 1.05 kg 1
NH3UD69V400PV K320583 690 V 700 V 400 A 10500 A²s 56.5 kA²s 170 kA 130 W 1.05 kg 1
NH3UD69V450PV M320585 690 V 700 V 450 A 15700 A²s 84.3 kA²s 170 kA 139 W 1.05 kg 1
NH3UD69V500PV P320587 690 V 700 V 500 A 22200 A²s 119 kA²s 170 kA 150 W 1.05 kg 1
NH3UD69V550PV Q320588 690 V 700 V 550 A 30300 A²s 163 kA²s 170 kA 160 W 1.05 kg 1
NH3UD69V630PV R320589 690 V 700 V 630 A 42100 A²s 226 kA²s 170 kA 175 W 1.004 kg 1
NH3UD69V700PV S320590 690 V 700 V 700 A 61700 A²s 332 kA²s 170 kA 200 W 1.05 kg 1
NH3UD69V800PV T320591 690 V 700 V 800 A 88900 A²s 478 kA²s 170 kA 220 W 1.05 kg 1
NH3UD69V900PV V320592 690 V 700 V 900 A 124000 A²s 666 kA²s 170 kA 250 W 1.05 kg 1
NH3UD69V1000PV W320593 690 V 700 V 1000 A 178000 A²s 959 kA²s 170 kA 280 W 1.05 kg 1

  返回
 
友情链接
  google搜索  百 度 搜 索  必应搜索  搜狗搜索  腾讯搜搜  网易有道         

常州胜名电子有限公司(盛威尔电子) http://www.display8.com © 版权所有
地 址:常州市新北区衡山路高新科技园区工业区  电 话:051981690383 83729393 83713321 全天电话 18961129138  传 真:0519-82076081 
E-mail:swefuse@163.com,119453886@qq.com,282147537@qq.com

苏ICP备11024993号-2
专业专注,全心服务
您是第位访问者